| 規 格 番 号 |
品 名 | 等級 | 幅センチ メートル 以上) |
長さ (センチ メートル 以上) |
たて糸 | 重量 (グラム以上) |
耳毛の長さ (センチメートル 以上) |
|
| 品名 | 本数 | |||||||
| 1 | 長髭引通 | 特選 | 96.8 | 203.0 | 麻糸 | 136 | 2,400 | 12以上 |
| 2 | 〃 | 上 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,100 | 〃 |
| 3 | 麻糸経二配引通 | 特選 | 96.8 | 203.0 | 麻糸 | 136 | 2,100 | 12以上 |
| 4 | 〃 | 上 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,700 | 〃 |
| 5 | 麻糸経六配表 | 特選 | 102.5 | 203.0 | 麻糸 | 144 | 4,100 | |
| 6 | 〃 | 上 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3,400 | |
| 7 | 麻糸経四配表 | 特選 | 99.5 | 203.0 | 麻糸 | 140 | 3,200 | |
| 8 | 〃 | 上 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,400 | |
| 9 | 動力麻糸経長髭引通・京間 | 特選 | 95.0 | 205.0 | 麻糸 | 134 | 1,900 | 12 |
| 10 | 〃 | 上 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 |
| 11 | 動力麻糸経長髭引通・三六 | 特選 | 91.0 | 196.0 | 麻糸 | 128 | 1,700 | 12 |
| 12 | 〃 | 上 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,450 | 〃 |
| 13 | 動力麻糸経長髭引通・五八 | 特選 | 89.0 | 191.0 | 麻糸 | 126 | 1,650 | 12 |
| 14 | 〃 | 上 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 |
| 15 | 動力麻糸経引通・六一 | 特選 | 92.0 | 197.0 | 麻糸 | 130 | 1,750 | 12 |
| 16 | 〃 | 上 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,500 | 〃 |
| 17 | 動力麻糸経短髭引通・五八 | 上 | 89.0 | 191.0 | 麻糸 | 126 | 1,300 | 3以上 4.9以下 |
| 18 | 綿糸経引通・六一 | 特選 | 92.0 | 197.0 | 綿糸 | 130 | 1,500 | 5以上 9以下 |
| 19 | 〃 | 上 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,300 | 〃 |
| 20 | 綿糸経短髭引通・五八 | 上 | 89.0 | 191.0 | 綿糸 | 126 | 1,200 | 3以上 4.9以下 |
| 21 | 麻糸経飛込・京間 | 特 | 95.0 | 203.0 | 麻糸 | 134 | 1,600 | 3以上 6.4以下 |
| 22 | 〃 | 並 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 |
| 23 | 麻糸経飛込・五八 | 特 | 89.0 | 191.0 | 麻糸 | 126 | 1,400 | 3以上 6.4以下 |
| 24 | 〃 | 並 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃上 |
| 25 | 綿糸経飛込・京間 | 特 | 95.0 | 203.0 | 綿糸 | 134 | 1,500 | 3以上 6.4以下 |
| 26 | 〃 | 並 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,300 | 〃 |
| 27 | 綿糸経飛込・三六 | 特 | 91.0 | 194.0 | 綿糸 | 128 | 1,400 | 3以上 6.4以下 |
| 28 | 〃 | 並 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 |
| 29 | 綿糸経飛込・五八 | 特 | 89.0 | 191.0 | 綿糸 | 126 | 1,300 | 3以上 6.4以下 |
| 30 | 〃 | 並 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,100 | 〃 |


| (注) 1. 特選は、原料の品質、畳表の色沢、織り方、耳組、仕上げともに優秀で備後表の品格を備え乾燥良好 なもので別に定める標準品による。 2. 上は、特選に次ぐ良好なもので別に定める標準品による。 3. 飛込物の時は、原料の品質、畳表の色沢、織り方、耳組、仕上げ、乾燥ともに良好なもので別に定める 標準品による。 4. 飛込物の並は、特に次ぐもので別に定める標準品による。 5. 格外は、特選、上、飛込物の特及び飛込物の並のいずれの規格にも適合しないものをいう。 6. 畳表の水分は、13パーセント以下とし、その測定は、畳表迅速水分計(電気抵抗式)による。 7. 幅は、側から側までの長さ(小目の部分を含め、耳毛の部分を除く。)をいう。 8. たて糸の規格 イ たて糸に使用する麻糸は、次に掲げる条件を備えたものとする。 (1)太 さ 麻番手5番手(ジュート番手9、6番手)以上 (2)引張り強さ 1本につき5キログラム以上 (3)伸 び 率 5パーセント以下 (4)麻以外のものの混用率 50パーセント未満 ロ たて糸に使用する綿糸は、次に掲げる条件を備えたものとする。 (1)太 さ 綿番手20番手4合糸以上 (2)引張り強さ 1本につき2.8キログラム以上 (3)伸 び 率 12パーセント以下(2.5キログラム荷重時) (4)綿以外のものの混用率 50パーセント未満 9. たて糸の基準本数には、耳糸を含まないものとする。 10.規格番号9及び10のものの耳毛の長さは、必要に応じて15センチメートル又は20センチメートルとすることが できる。この場合の重量は、耳毛の長さ12センチメートルのものの重量に次の重量を加算したものとする。 イ 耳毛の長さ15センチメートルの場合50グラム ロ 耳毛の長さ20センチメートルの場合100グラム 11.規格番号9から16までのものの耳毛の長さについては、10パーセント以内の増減が許容されるものとする。 |